04月19日國內PVC廢塑料市場價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
硬質管 | PVC白色廢管材 | 破碎造粒直接利用 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5800-6300 | 5500-6000 | 5300-5800 |
PVC單色廢管材 | 破碎造?;蛑苯永?/td> | 5300-5700 | 5300-5700 | 5300-5700 | 5300-5700 | 5300-5700 | |
PVC大型廢管材管件 | 破碎造?;蛑苯永?/td> | 4700-5000 | 4800-5100 | 4700-5000 | 4600-4900 | 4600-4900 | |
軟質線纜料 | PVC扎裝廢電纜皮 | PVC廢電線電纜皮,分揀破碎造粒. | 2400-2700 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2300-2600 | 2300-2600 |
PVC廢電線皮 | PVC廢電線電纜皮,分揀破碎造粒 | 2300-2500 | 2200-2400 | 2200-2400 | 2100-2300 | 2100-2300 | |
PVC單色廢電線皮 | PVC廢電線電纜皮,分揀破碎造粒 | 2100-2400 | 2200-2500 | 2200-2500 | 2000-2300 | 2000-2300 | |
片/膜料 | PVC吸塑片 | PVC吸塑片 | 4000-4500 | 3800-4300 | 3800-4300 | 4000-4500 | 3600-4100 |
PVC吸塑片邊角 | 破碎造粒 | 3000-3300 | 3100-3400 | 3000-3300 | 2900-3200 | 2900-3200 | |
PVC膜片邊角料 | PVC保險膜邊角料,破碎造粒 | 2500-2800 | 2600-2900 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2500-2800 | |
PVC軟質門簾 | PVC軟質門簾,破碎造粒 | 1300-1600 | 1400-1700 | 1400-1700 | 1300-1600 | 1200-1500 | |
PVC板片邊角 | PVC板片邊角,粉碎后直接利用或造粒 | 2100-2300 | 2200-2400 | 2100-2300 | 2000-2200 | 1900-2100 | |
PVC卷筒膜 | PVC卷筒莫,分切后再利用或破碎造粒 | 3900-4200 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3800-4100 | 3600-3900 | |
膠頭/塊料 | PVC工業機頭料雜色 | 分色破碎后直接利用或造粒 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
PVC膠頭 | 破碎后直接利用或造粒 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1200-1400 | |
PVC注塑膠頭 | 破碎后直接利用或造粒 | 900-1100 | 900-1100 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |
PVC扎裝白色無紡布 | 做泡料(要留意其中水份含量,纖維中可以有很高的含水量) | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 800-1000 | 800-1000 | |
墻紙料 | PVC扎裝墻紙料 | PVC扎裝墻紙類邊角,破碎造粒 | 1600-1800 | 1800-2000 | 1600-1800 | 1500-1700 | 1500-1700 |
PVC墻紙邊角 | PVC雜色廢絲,一般為滌綸單絲的裁切料,破碎后拉絲 | 900-1100 | 1000-1200 | 800-1000 | 900-1100 | 900-1100 | |
PVC墻紙料卷 | PVC墻紙卷料,直接利用或造粒 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1700-1900 | |
產品料 | PVC汽車皮邊角廢料 | PVC汽車皮廢邊角 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1400-1600 | 1300-1500 |
PVC廢塑鋼型材 | PVC廢塑鋼型材 | 2300-2500 | 2400-2600 | 2400-2600 | 2300-2500 | 2200-2400 | |
PVC透明管料 | PVC透明軟管料,有小印刷 | 3300-3700 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3200-3600 | 3000-3400 | |
PVC廢板材型材 | PVC透明藍色管坯,無隔層粉碎后吹瓶 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1100-1300 | |
PVC廢墊 | PVC廢毯料,有少量雜質,粉碎后注塑 | 1600-2000 | 1700-2100 | 1500-1900 | 1500-1900 | 1300-1700 | |
復合料 | PVC鋁塑復合片 | PVC鋁塑復合片廢料 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700-800 | 700-800 |
PVC鋁塑制卡邊角料 | PVC鋁塑復合袋,各地價格不確定 | 1600-1900 | 1800-2100 | 1800-2100 | 1700-2000 | 1600-1900 | |
破碎料 | PVC軟質電纜皮破碎料 | PVC廢電纜皮破碎料 | 2500-2800 | 2800-3200 | 2700-3000 | 2600-2900 | 2600-2900 |
PVC廢管破碎料 | 一般的廢管材,有軟硬之分,軟管的相對價格更高。 | 1500-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1500-1800 | 1400-1700 | |
PVC透明軟管破碎料 | PVC透明軟管破碎料 | 3600-3900 | 3700-4000 | 3700-4000 | 3500-3800 | 3400-3700 | |
粉碎料 | PVC信用卡粉碎料 | 不能帶磁,指退磁過的料,即卡本色料,不能混有其它雜質 | 2700-3000 | 2800-3100 | 2700-3000 | 2500-2800 | 2500-2800 |
PVC電纜皮粉碎料 | 黑色電纜皮粉碎料,大部分黑色。 | 2900-3400 | 2700-3200 | 3100-3400 | 2800-3100 | 2500-3000 | |
其他 | PVC藥板 | 廢膜,部分偏黃,表面有噴層,處理有困難 | 2000-2300 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2000-2300 | 1900-2200 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊