今日廣東地區廢不銹鋼價格(1月17日)
來源 : 中國廢品網發布時間 :2013-01-17 暫無摘要
廢不銹鋼行情_今日廢不銹鋼價格_2013年1月17日廣東地區廢不銹鋼報價
品種 | 價格區間 | 均價 | 單位 | 日期 |
201爐料 | 4700-5100 | 4900 | 元/噸 | 2013-1-17 |
301爐料 | 8100-8500 | 8300 | 元/噸 | 2013-1-17 |
304混合爐料 | 10800-11200 | 11000 | 元/噸 | 2013-1-17 |
304一級新料 | 11300-11700 | 11500 | 元/噸 | 2013-1-17 |
304刨花 | 9200-9600 | 9400 | 元/噸 | 2013-1-17 |
316熟料 | 15700-16100 | 15900 | 元/噸 | 2013-1-17 |
309爐料2014 | 14200-14600 | 14400 | 元/噸 | 2013-1-17 |
310爐料2520 | 21700-22100 | 21900 | 元/噸 | 2013-1-17 |
330爐料3515 | 33200-33600 | 33400 | 元/噸 | 2013-1-17 |
含鎳合金(Ni>10%) | 9800-10200 | 10000 | 元/噸 | 2013-1-17 |
430爐料 | 3800-4200 | 4000 | 元/噸 | 2013-1-17 |
可利用304 | 13800-14200 | 14000 | 元/噸 | 2013-1-17 |
316生料 | 14700-15100 | 14900 | 元/噸 | 2013-1-17 |
破碎不銹鋼Ni7.4-7.6% | 10400-10800 | 10600 | 元/噸 | 2013-1-17 |
每日廢不銹鋼價格更新,更多廢不銹鋼價格、廢不銹鋼價格行情、廢不銹鋼價格走勢,。
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊